Asian Games 2023 Medal List India: ఆసియా క్రీడలు 2023 పతకాల సంఖ్య
ఆసియా క్రీడలు 2023 పతకాల సంఖ్య: తాజా పతకాల సంఖ్యను తనిఖీ చేయండి
ఆసియా క్రీడల పతకాల సంఖ్య 2023 అనేది 19వ ఆసియా క్రీడల్లో ప్రతి దేశం సాధించిన పతకాల సంఖ్యను చూపే పట్టిక. 27 సెప్టెంబర్ 2023 వరకు ఆసియా క్రీడల పతకాలను చూడండి.
Nobel Prize 2023 Winners List in Telugu
Asian Games 2023 Medal List ఆసియా క్రీడలు 2023 పతకాల సంఖ్య: తాజా పతకాల సంఖ్యను తనిఖీ చేయండి
1000 GK Telugu Questions and Answers for All Competitive Exams
2022 ఆసియా క్రీడలు, లేక అధికారికంగా 19వ ఆసియా క్రీడలు 23 సెప్టెంబర్ నుండి 8 అక్టోబర్ 2023 వరకు చైనాలోని జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్లోని హాంగ్జౌలో జరుగుతున్న ఆసియా వ్యాప్త బహుళ-క్రీడా ఈవెంట్. దీన్ని హౌజౌన్ 2022 అని కూడా పిలుస్తున్నారు
ఆసియా క్రీడల పతకాల సంఖ్య 2023 అనేది 19వ ఆసియా క్రీడల్లో ప్రతి దేశం సాధించిన పతకాల సంఖ్యను చూపే పట్టిక. 27 సెప్టెంబర్ 2023 వరకు ఆసియా క్రీడల పతకాలను చూడండి.
ర్యాంక్ | దేశం | బంగారం | వెండి | కంచు | మొత్తం |
1 | చైనా | 201 | 111 | 71 | 383 |
2 | జపాన్ | 52 | 67 | 69 | 188 |
3 | దక్షిణ కొరియా | 42 | 59 | 89 | 190 |
4 | భారతదేశం | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | ఉజ్బెకిస్తాన్ | 22 | 18 | 31 | 71 |
6 | చైనీస్ తైపీ | 19 | 20 | 28 | 67 |
7 | ఇరాన్ | 13 | 21 | 20 | 54 |
8 | థాయిలాండ్ | 12 | 14 | 32 | 58 |
9 | బహ్రెయిన్ | 12 | 3 | 5 | 20 |
7 | డెమొక్రాటిక్ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా | 11 | 18 | 10 | 39 |
స్పోర్ట్స్ టోర్నమెంట్ యొక్క 19వ ఎడిషన్లో, భారతదేశం నుండి 665 మంది అథ్లెట్లు 39 క్రీడలలో ఇతర దేశాల నుండి అగ్రశ్రేణి అథ్లెట్లతో పోటీ పడ్డారు. ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు బలమైన చరిత్ర ఉంది, నిలకడగా మంచి ప్రదర్శన కనబరుస్తూ, వివిధ క్రీడల్లో అనేక పతకాలు సాధించింది. అంతకుముందు 2018లో ఇండోనేషియాలోని జకార్తాలో జరిగిన టోర్నీలో భారత్ 70 పతకాలు గెలుచుకోగా, అందులో 16 స్వర్ణాలు, 23 రజతాలు, 31 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి.
ఆసియా క్రీడలు 2023 భారతదేశ పతకాల జాబితా
భారత్ 107 పతకాలతో మొత్తం పతకాల పట్టికలో 4వ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది, ఇది ఇప్పటివరకు దేశంలోని అత్యధిక పతకాలు. ఆసియా క్రీడలు 2023లో భారత్ సాధించిన పతకాల సంఖ్యను ఒకసారి చూద్దాం
బంగారం | వెండి | కంచు | మొత్తం | |
భారతదేశం | 28 | 38 | 41 | 107 |
Asian Games 2023 Medal List ఆసియా క్రీడలు 2023: పతక విజేతల జాబితా భారతదేశం
2023 ఆసియా క్రీడల విజేతల జాబితా ఇక్కడ ఉంది.
క్రీడాకారులు | క్రీడ | పతకం | |
1 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ టీమ్ (షూటింగ్) | వెండి |
2 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల తేలికపాటి డబుల్ స్కల్స్ (రోయింగ్) | వెండి |
3 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల జంట (రోయింగ్) | కంచు |
4 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల ఎనిమిది (రోయింగ్) | వెండి |
5 | కొమ్మ జిందాల్ | మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ (షూటింగ్) | కంచు |
6 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ టీమ్ (షూటింగ్) | బంగారం |
7 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల నాలుగు (రోయింగ్) | కంచు |
8 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల క్వాడ్రపుల్ (రోయింగ్) | కంచు |
9 | ఐశ్వర్య ప్రతాప్ సింగ్ తోమర్ | పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ (షూటింగ్) | కంచు |
10 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల 25 మీటర్ల ర్యాపిడ్-ఫైర్ పిస్టల్ టీమ్ (షూటింగ్) | కంచు |
11 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల T20 క్రికెట్ (క్రికెట్) | బంగారం |
12 | నేహా ఠాకూర్ | బాలికల డింగీ – ILCA4 (సెయిలింగ్) | వెండి |
13 | ఈబద్ అలీ | పురుషుల విండ్సర్ఫర్ – RS:X (సెయిల్లింగ్) | కంచు |
14 | టీమ్ ఇండియా | జట్టు డ్రెస్సేజ్ (ఈక్వెస్ట్రియన్) | బంగారం |
15 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 స్థానాల జట్టు (షూటింగ్) | వెండి |
16 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల 25 మీటర్ల పిస్టల్ టీమ్ (షూటింగ్) | బంగారం |
17 | కౌర్ సమ్రాను జల్లెడ పట్టండి | మహిళల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 స్థానాలు (షూటింగ్) | బంగారం |
18 | ఆషి చౌక్సే | మహిళల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 స్థానాలు (షూటింగ్) | కంచు |
19 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల స్కీట్ టీమ్ (షూటింగ్) | కంచు |
20 | విష్ణు శరవణన్ | పురుషుల డింగీ ICLA7 (సెయిలింగ్) | కంచు |
21 | ఈషా సింగ్ | మహిళల 25 మీటర్ల పిస్టల్ (షూటింగ్) | వెండి |
22 | అనంతజీత్ సింగ్ నరుకా | పురుషుల స్కీట్ (షూటింగ్) | వెండి |
23 | నౌరెమ్ రోషిబినా దేవి | మహిళల 60 కేజీల సాండా (వుషు) | వెండి |
24 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ టీమ్ (షూటింగ్) | బంగారం |
25 | అనూష్ అగర్వాలా | వ్యక్తిగత వస్త్రధారణ (ఈక్వెస్ట్రియన్) | కంచు |
26 | టీమ్ ఇండియా | vమహిళల 10మీ ఎయిర్ పిస్టల్ టీమ్ (షూటింగ్) | వెండి |
27 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 స్థానాల జట్టు (షూటింగ్) | బంగారం |
28 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల డబుల్స్ (టెన్నిస్) | వెండి |
29 | ఈషా సింగ్ | మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ (షూటింగ్) | వెండి |
30 | పాలక్ గులియా | మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ (షూటింగ్) | బంగారం |
31 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల జట్టు (స్క్వాష్) | కంచు |
32 | ఐశ్వర్య ప్రతాప్ సింగ్ తోమర్ | పురుషుల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 స్థానాలు (షూటింగ్) | వెండి |
33 | కిరణ్ బలియన్ | మహిళల షాట్పుట్ (అథ్లెటిక్స్) | కంచు |
34 | టీమ్ ఇండియా | మిక్స్డ్ టీమ్ 10మీ ఎయిర్ పిస్టల్ (షూటింగ్) | వెండి |
35 | టీమ్ ఇండియా | మిక్స్డ్ డబుల్స్ (టెన్నిస్) | బంగారం |
36 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల జట్టు (స్క్వాష్) | బంగారం |
37 | కార్తీక్ కుమార్ | పురుషుల 10,000మీ (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
38 | గుల్వీర్ సింగ్ | పురుషుల 10,000మీ (అథ్లెటిక్స్) | కంచు |
39 | అదితి అశోక్ | మహిళల గోల్ఫ్ (గోల్ఫ్) | వెండి |
40 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల ట్రాప్ టీమ్ (షూటింగ్) | వెండి |
41 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల ట్రాప్ టీమ్ (షూటింగ్) | బంగారం |
42 | కినాన్ చెనై | పురుషుల ట్రాప్ (షూటింగ్) | కంచు |
43 | నిఖత్ జరీన్ | మహిళల 50 కేజీలు (బాక్సింగ్) | కంచు |
44 | అవినాష్ సాబల్ | పురుషుల 3000 మీటర్ల స్టీపుల్చేజ్ (అథ్లెటిక్స్) | బంగారం |
45 | తాజిందర్పాల్ సింగ్ టూర్ | పురుషుల షాట్పుట్ (అథ్లెటిక్స్) | బంగారం |
46 | హర్మిలన్ బైన్స్ | మహిళల 1500మీ (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
47 | అజయ్ కుమార్ సరోజ్ | పురుషుల 1500మీ (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
48 | జిన్సన్ జాన్సన్ | పురుషుల 1500మీ (అథ్లెటిక్స్) | కంచు |
49 | నందిని అగసర | మహిళల హెప్టాథ్లాన్ (అథ్లెటిక్స్) | కంచు |
50 | మురళీ శ్రీశంకర్ | పురుషుల లాంగ్ జంప్ (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
51 | సీమా పునియా | మహిళల డిస్కస్ త్రో (అథ్లెటిక్స్) | కంచు |
52 | జ్యోతి యర్రాజి | మహిళల 100 మీటర్ల హర్డిల్స్ (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
53 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల జట్టు (బ్యాడ్మింటన్) | వెండి |
54 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల స్పీడ్ స్కేటింగ్ 3000మీ రిలే (రోలర్ స్కేటింగ్) | కంచు |
55 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల స్పీడ్ స్కేటింగ్ 3000మీ రిలే (రోలర్ స్కేటింగ్) | కంచు |
56 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల డబుల్స్ (టేబుల్ టెన్నిస్) | కంచు |
57 | Parul Chaudhary | మహిళల 3000మీ స్టీపుల్చేజ్ (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
58 | ప్రీతి లాంబా | మహిళల 3000మీ స్టీపుల్చేజ్ (అథ్లెటిక్స్) | కంచు |
59 | ఆన్సి సోజన్ | మహిళల లాంగ్ జంప్ (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
60 | టీమ్ ఇండియా | మిక్స్డ్ 4×400మీ రిలే (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
61 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల కానో డబుల్ 1000మీ (కానో స్ప్రింట్) | కంచు |
62 | ప్రీతి పవార్ | మహిళల 54 కేజీలు (బాక్సింగ్) | కంచు |
63 | విత్యా రాంరాజ్ | మహిళల 400 మీటర్ల హర్డిల్స్ (అథ్లెటిక్స్) | కంచు |
64 | Parul Chaudhary | మహిళల 5000మీ (అథ్లెటిక్స్) | బంగారం |
65 | మహ్మద్ అబ్సల్ | పురుషుల 800మీ (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
66 | ప్రవీణ్ చిత్రవేల్ | పురుషుల ట్రిపుల్ జంప్ (అథ్లెటిక్స్) | కంచు |
67 | తేజస్విన్ శంకర్ | పురుషుల డెకాథ్లాన్ (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
68 | అన్నూ రాణి | మహిళల జావెలిన్ త్రో (అథ్లెటిక్స్) | బంగారం |
69 | నరేంద్ర బెర్వాల్ | పురుషుల +92 కేజీలు (బాక్సింగ్) | కంచు |
70 | టీమ్ ఇండియా | మిక్స్డ్ టీమ్ రేస్ వాక్ (అథ్లెటిక్స్) | కంచు |
71 | టీమ్ ఇండియా | మిక్స్డ్ టీమ్ కాంపౌండ్ (విలుకాడు) | బంగారం |
72 | టీమ్ ఇండియా | మిశ్రమ జట్టు (స్క్వాష్) | కంచు |
73 | పర్వీన్ హుడా | మహిళల 57 కేజీలు (బాక్సింగ్) | కంచు |
74 | లోవ్లినా బోర్గోహైన్ | మహిళల 75 కేజీలు (బాక్సింగ్) | వెండి |
75 | సునీల్ కుమార్ | గ్రీకో-రోమన్ 87 కేజీలు (రెజ్లింగ్) | కంచు |
76 | హర్మిలన్ బైన్స్ | మహిళల 800మీ (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
77 | అవినాష్ సాబల్ | పురుషుల 5000మీ (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
78 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల 4×400మీ రిలే (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
79 | Neeraj Chopra | పురుషుల జావెలిన్ త్రో (అథ్లెటిక్స్) | బంగారం |
80 | కిషోర్ జెనా | పురుషుల జావెలిన్ త్రో (అథ్లెటిక్స్) | వెండి |
81 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల 4×400మీ రిలే (అథ్లెటిక్స్) | బంగారం |
82 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల సమ్మేళనం జట్టు (ఆర్చరీ) | బంగారం |
83 | టీమ్ ఇండియా | మిక్స్డ్ డబుల్స్ (స్క్వాష్) | బంగారం |
84 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల సమ్మేళనం జట్టు (ఆర్చరీ) | బంగారం |
85 | సౌరవ్ ఘోషల్ | పురుషుల సింగిల్స్ (స్క్వాష్) | వెండి |
86 | యాంటీమ్ పంఘల్ | మహిళల 53 కేజీలు (రెజ్లింగ్) | కంచు |
87 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల రికర్వ్ జట్టు (ఆర్చరీ) | కంచు |
88 | H. S. ప్రణయ్ | పురుషుల సింగిల్స్ (బ్యాడ్మింటన్) | కంచు |
89 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల జట్టు (సెపక్టాక్రా) | కంచు |
90 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల రికర్వ్ జట్టు (ఆర్చరీ) | వెండి |
91 | సోనమ్ మాలిక్ | మహిళల 62 కేజీలు (రెజ్లింగ్) | కంచు |
92 | కిరణ్ బిష్ణోయ్ | మహిళల 76 కేజీలు (రెజ్లింగ్) | కంచు |
93 | అమన్ సెహ్రావత్ | పురుషుల ఫ్రీస్టైల్ 57 కేజీలు (రెజ్లింగ్) | కంచు |
94 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల జట్టు (బ్రిడ్జ్) | వెండి |
95 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల జట్టు (హాకీ) | బంగారం |
96 | అదితి స్వామి | మహిళల సమ్మేళనం వ్యక్తి (విలువిద్య) | కంచు |
97 | జ్యోతి సురేఖ వెన్నం | మహిళల సమ్మేళనం వ్యక్తి (విలువిద్య) | బంగారం |
98 | ఓజస్ ప్రవీణ్ డియోటలే | పురుషుల సమ్మేళనం వ్యక్తిగతం (విలువిద్య) | బంగారం |
99 | అభిషేక్ వర్మ | పురుషుల సమ్మేళనం వ్యక్తిగతం (విలువిద్య) | వెండి |
100 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల కబడ్డీ (కబడ్డీ) | బంగారం |
101 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల డబుల్స్ (బ్యాడ్మింటన్) | బంగారం |
102 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల జట్టు (క్రికెట్) | బంగారం |
103 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల కబడ్డీ | బంగారం |
104 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల జట్టు (హాకీ) | కంచు |
105 | దీపక్ పునియా | పురుషుల ఫ్రీస్టైల్ 86 కేజీలు (రెజ్లింగ్) | వెండి |
106 | టీమ్ ఇండియా | పురుషుల జట్టు (చెస్) | వెండి |
107 | టీమ్ ఇండియా | మహిళల జట్టు (చెస్) | వెండి |
2023 ఆసియా క్రీడల్లో పతకాలు సాధించిన అనేక మంది భారతీయ అథ్లెట్లలో వీరు కొందరు మాత్రమే. వారి విజయం అథ్లెట్ల కృషి మరియు అంకితభావానికి, అలాగే వారి కోచ్లు, కుటుంబాలు మరియు భారత ప్రభుత్వ మద్దతుకు నిదర్శనం.
Famous Persons Questions and Answers click here
Asian Games 2023 Medal List ఆసియా క్రీడలు 2023: భారతదేశ ముఖ్యాంశాలు
- ఆసియా క్రీడల చరిత్రలో తొలిసారి ఎయిర్ రైఫిల్ షూటింగ్, మహిళల క్రికెట్లో భారత్కు బంగారు పతకం లభించింది. ఇది దేశానికి మరియు అథ్లెట్లకు గొప్ప విజయం మరియు టోర్నమెంట్లో పాల్గొనే ఈ కష్టపడి పనిచేసే క్రీడాకారులు మరిన్ని పతకాలు సాధించి, వారు నిజంగా ఎంత గొప్పవారో ప్రపంచానికి నిరూపించాలని మేము ఆశిస్తున్నాము.
- 41 ఏళ్ల కరువు తర్వాత భారత్ ఈక్వెస్ట్రియన్ క్రీడల్లో బంగారు పతకం సాధించింది. అనూష్ అగర్వాలా (ఎట్రో), హృదయ్ విపుల్ ఛేడా (కెమ్ఎక్స్ప్రో ఎమరాల్డ్), దివ్యకృతి సింగ్ (అడ్రినలిన్ ఫిర్ఫోడ్) మరియు సుదీప్తి హజెలా (చిన్స్కి)లతో కూడిన భారత ఈక్వెస్ట్రియన్ జట్టు ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు మూడో స్వర్ణం సాధించింది.
- ఆసియా క్రీడల్లో వ్యక్తిగత డ్రస్సేజ్ పోటీల్లో భారత్ తొలిసారిగా పతకం సాధించింది. వ్యక్తిగత డ్రస్సేజ్ విభాగంలో అనుష్క అగర్వాలా కాంస్య పతకం సాధించాడు.
- ఆసియా క్రీడల ఏడో రోజు బద్ధ శత్రువైన పాకిస్థాన్పై భారత్ తన చరిత్రలో అతిపెద్ద విజయాన్ని నమోదు చేసింది. భారత్ 10-2 తేడాతో పాకిస్థాన్ను ఓడించి ఇప్పటి వరకు అతిపెద్ద విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
- అథ్లెటిక్స్లో తొలిసారి భారత్కు బంగారు పతకం లభించింది. పురుషుల 3000 మీటర్ల స్టీపుల్చేజ్లో అవినాష్ సాబ్లే పతకం సాధించాడు .
- మహిళల 500 మీటర్ల విభాగంలో పారుల్ చౌదరి భారత్కు 14వ బంగారు పతకాన్ని అందించి, ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళా అథ్లెట్గా నిలిచింది.
- పురుషుల హాకీ జట్టు ఆసియా క్రీడల్లో బంగారు పతకం సాధించి, ఆ తర్వాత పారిస్ ఒలింపిక్స్కు కూడా అర్హత సాధించి చరిత్ర సృష్టించింది. హాకీలో భారత్కు ఇది నాలుగో స్వర్ణం.
- 107 పతకాలతో భారత్ అధికారికంగా ఆసియా క్రీడల్లో అత్యధిక పతకాలను నమోదు చేసుకుంది.