Common Wealth Games 2022 India Medals List PDF:
కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2022 : జూలై 28న ప్రారంభమయ్యాయి మరియు 22వ కామన్వెల్త్ క్రీడలు అయిన ఇంగ్లండ్లోని బర్మింగ్హామ్లో 8 ఆగస్టు 2022 వరకు కొనసాగుతాయి. కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారత్ 18వ సారి పాల్గొంటోంది. 5 ఖండాల బర్మింగ్హామ్ 2022 కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో 72 దేశాలు పాల్గొంటున్నాయి. కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2022 కోసం భారత బృందంలో 322 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం కామన్వెల్త్ గేమ్స్ మహిళల క్రికెట్ను ప్రవేశపెట్టింది, ఇది భారతదేశానికి ఆధిక్యం సాధించడానికి కొత్త ప్రారంభం మరియు అవకాశం.
Birmingham Common Wealth Games 2022: యునైటెడ్ కింగ్డమ్లోని బర్మింగ్హామ్లోని అలెగ్జాండర్ స్టేడియంలో 22 వ ఎడిషన్ కామన్వెల్త్ క్రీడలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి . ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్, క్వీన్స్ లేఖను చదివి, ఆటలు ప్రారంభమైనట్లు ప్రకటించాడు. బర్మింగ్హామ్లోని అలెగ్జాండర్ స్టేడియంలో జరిగిన పరేడ్లో మొత్తం 72 జట్లు పాల్గొన్నాయి. సిడబ్ల్యుజి ప్రారంభ వేడుకల పరేడ్లో పివి సింధు మరియు మన్ప్రీత్ సింగ్ భారతదేశ పతాకధారులు.
ప్రధానాంశాలు:
- ఈ క్రీడా మహోత్సవంలో మొత్తం 54 దేశాలు పాల్గొంటున్నాయి మరియు 280 పతక ఈవెంట్లలో 6,500 మంది అథ్లెట్లు పోటీపడతారు.
- ఈ కార్యక్రమం ఆగస్టు 8వ తేదీ వరకు జరగనుంది.
- బర్మింగ్హామ్లోని 15 క్రీడా ఈవెంట్లలో 111 మంది పురుషులు మరియు 104 మంది మహిళా క్రీడాకారిణులతో కూడిన 215 మంది సభ్యుల భారత బృందం పోటీపడుతుంది.
- భారత బృందంలో 215 మంది అథ్లెట్లు 16 విభాగాల్లో పోటీ పడుతున్నారు.
Commonwealth Games 2022 Medals Tally of India | |
---|---|
Medal name | No. of Medals |
Gold Medal 🥇 | 22 |
Silver Medal 🥈 | 16 |
Bronze Medal 🥉 | 23 |
Total | 61 |
CWG 2022: భారతదేశం కోసం పతక విజేతల జాబితా
కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2022 భారత పతక విజేతలు | |||
---|---|---|---|
క్రీడ | ఈవెంట్స్ | అథ్లెట్/జట్టు | పతకం |
టేబుల్ టెన్నిస్ | పురుషుల సింగిల్ | శరత్ కమల్ | బంగారం |
టేబుల్ టెన్నిస్ | పురుషుల సింగిల్ | సత్యన్ జ్ఞానశేఖరన్ | కంచు |
బ్యాడ్మింటన్ | పురుషులు సింగిల్ | లక్ష్య సేన్ | బంగారం |
బ్యాడ్మింటన్ | మహిళలు సింగిల్ | పివి సింధు | బంగారం |
టేబుల్ టెన్నిస్ | మిక్స్డ్ డబుల్స్ | ఆచంట & శ్రీజ పెరుగుతారు | బంగారం |
క్రికెట్ | స్త్రీలు | భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు | వెండి |
స్క్వాష్ | మిక్స్డ్ డబుల్స్ | Dipika Pallikal & Saurav Ghosal | వెండి |
బాక్సింగ్ | పురుషుల 92 కె.జి | సాగర్ అహ్లావత్ | వెండి |
బ్యాడ్మింటన్ | పురుషులు సింగిల్ | కిదాంబి శ్రీకాంత్ | కంచు |
టేబుల్ టెన్నిస్ | పురుషుల డబుల్స్ | శరత్ కమల్ మరియు సత్యన్ జ్ఞానశేఖరన్ | వెండి |
బాక్సింగ్ | మహిళల 50 కేజీలు | నిఖత్ జరీన్ | బంగారం |
వ్యాయామ క్రీడలు | పురుషుల ట్రిపుల్ జంప్ | ఎల్డోస్ పాల్ | బంగారం |
వ్యాయామ క్రీడలు | పురుషుల ట్రిపుల్ జంప్ | అబ్దుల్లా అబూబకర్ | వెండి |
వ్యాయామ క్రీడలు | పురుషుల 10 రేస్ వాక్ | సందీప్ కుమార్ | కంచు |
వ్యాయామ క్రీడలు | జావెలిన్ త్రో | అన్నూ రాణి | కంచు |
బాక్సింగ్ | పురుషుల 48kg-51kg (ఫ్లైవెయిట్) | అమిత్ పంఘల్ | బంగారం |
బాక్సింగ్ | మహిళల 48 కేజీలు | నీతు గంగాలు | బంగారం |
హాకీ | మహిళల హాకీ | భారత హాకీ జట్టు | కంచు |
బాక్సింగ్ | పురుషుల 57 కేజీలు | మహ్మద్ హుసాముద్దీన్ | కంచు |
రెజ్లింగ్ | మహిళల 97 కేజీలు | దీపక్ నెహ్రా | కంచు |
రెజ్లింగ్ | మహిళల 74 కేజీలు | పూజా సిహాగ్ | కంచు |
పారా టేబుల్ టెన్నిస్ | మహిళల టేబుల్ టెన్నిస్ | Bhavina Patel | బంగారం |
పారా టేబుల్ టెన్నిస్ | మహిళల టేబుల్ టెన్నిస్ | సోనాల్బెన్ మనుభాయ్ పటేల్ | కంచు |
రెజ్లింగ్ | పురుషుల 74 కేజీలు | నవీన్ మాలిక్ | బంగారం |
రెజ్లింగ్ | మహిళల 53 కేజీలు | వినేష్ ఫోగట్ | బంగారం |
రెజ్లింగ్ | పురుషుల 57 కేజీలు | రవి దహియా | బంగారం |
రెజ్లింగ్ | మహిళల 50 కేజీలు | పూజా గహ్లోత్ | కంచు |
బాక్సింగ్ | మహిళల 60 కేజీలు | జాస్మిన్ లంబోరియా | కంచు |
లాన్ బౌల్స్ | పురుషుల నాలుగు | సునీల్ బహదూర్, నవనీత్ సింగ్, చందన్ కుమార్ సింగ్ దినేష్ కుమార్ |
వెండి |
వ్యాయామ క్రీడలు | పురుషుల 3000 మీటర్ల స్టీపుల్చేజ్ | అవినాష్ ముకుంద్ సాబల్ | వెండి |
వ్యాయామ క్రీడలు | మహిళల 10,000 మీటర్ల రేసు నడక | ప్రియాంక గోస్వామి | వెండి |
రెజ్లింగ్ | పురుషుల 125 కేజీల ఫ్రీస్టైల్ | మోహిత్ గ్రేవాల్ | కంచు |
రెజ్లింగ్ | మహిళల 68 కేజీల ఫ్రీస్టైల్ | దివ్య కక్రాన్ | కంచు |
రెజ్లింగ్ | పురుషుల 86 కేజీలు | దీపక్ పునియా | బంగారం |
రెజ్లింగ్ | మహిళల 62 కేజీలు | సాక్షి మాలిక్ | బంగారం |
రెజ్లింగ్ | పురుషుల 65 కేజీలు | బజరంగ్ పునియా | బంగారం |
రెజ్లింగ్ | మహిళల 57 కేజీలు | అన్షు మాలిక్ | వెండి |
వ్యాయామ క్రీడలు | పురుషుల లాంగ్ జంప్ | మురళీ శ్రీశంకర్ | వెండి |
పారా పవర్ లిఫ్టింగ్ | – | సుధీర్ | బంగారం |
స్క్వాష్ | పురుషుల సింగిల్స్ | సౌరవ్ ఘోషల్ | కంచు |
జూడో | మహిళల +78 కేజీలు | తులిక మాన్ | వెండి |
బరువులెత్తడం | పురుషుల +109 కేజీలు | గుర్దీప్ సింగ్ | కంచు |
వ్యాయామ క్రీడలు | పురుషుల హైజంప్ | తేజస్విన్ శంకర్ | కంచు |
బరువులెత్తడం | పురుషుల 109 కేజీలు | లవ్ప్రీత్ సింగ్ | కంచు |
బ్యాడ్మింటన్ | మిశ్రమ బ్యాడ్మింటన్ | మిశ్రమ బ్యాడ్మింటన్ జట్టు | వెండి |
టేబుల్ టెన్నిస్ | పురుషుల టేబుల్ టెన్నిస్ | భారత టేబుల్ టెన్నిస్ జట్టు | బంగారం |
బరువులెత్తడం | పురుషుల 96 కేజీలు | వికాస్ ఠాకూర్ | వెండి |
లాన్ బౌల్స్ | మహిళల ఫోర్లు |
ఫోర్ల జట్టు- Lovely Choubey |
బంగారం |
బరువులెత్తడం | పురుషుల 55 కేజీలు | సంకేత్ సర్గర్ | వెండి |
బరువులెత్తడం | పురుషుల 61 కేజీలు | Gururaja Poojary | కంచు |
బరువులెత్తడం | మహిళల 49 కేజీలు | మీరాబాయి చన్బు | బంగారం |
బరువులెత్తడం | మహిళల 55 కేజీలు | బింద్యారాణి దేవి | వెండి |
బరువులెత్తడం | పురుషుల 67 కేజీలు | జెరెమీ లాల్రిన్నుంగా | బంగారం |
బరువులెత్తడం | పురుషుల 73 కేజీలు | అచింత శూలి | బంగారం |
జూడో | మహిళల 48 కేజీలు | సుశీలా దేవి | వెండి |
జూడో | పురుషుల 60 కేజీలు | విజయ్ కుమార్ యాదవ్ | కంచు |
బరువులెత్తడం | మహిళల 71 కేజీలు | హర్జిందర్ కౌర్ | కంచు |
“కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2022: టీమ్ ఇండియా పతకాల సంఖ్య
క్రీడలు | బంగారం | సిల్వర్ | కంచు | మొత్తం |
---|---|---|---|---|
బరువులెత్తడం | 3 | 3 | 4 | 10 |
జూడో | 0 | 2 | 1 | 3 |
లాన్ బౌల్స్ | 1 | 1 | 2 | |
టేబుల్ టెన్నిస్ | 3 | 1 | 1 | 5 |
బ్యాడ్మింటన్ | 3 | 1 | 2 | 6 |
స్క్వాష్ | 0 | 0 | 2 | 2 |
పారా పవర్ లిఫ్టింగ్ | 1 | 0 | 0 | 1 |
వ్యాయామ క్రీడలు | 1 | 4 | 3 | 8 |
రెజ్లింగ్ | 6 | 1 | 5 | 12 |
బాక్సింగ్ | 3 | 1 | 3 | 7 |
పారా టేబుల్ టెన్నిస్ | 1 | 0 | 1 | 2 |
హాకీ | 0 | 1 | 1 | 2 |
క్రికెట్ | 0 | 1 | 0 | 1 |
మొత్తం | 22 | 16 | 23 | 61 |
కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారత్ 12 విభిన్న క్రీడల్లో పతకాలు సాధించింది. ఈసారి 12 పతకాలతో రెజ్లింగ్ అత్యంత విజయవంతమైన క్రీడగా నిలిచింది. CWG 2022లో భారత్ మొత్తం 61 పతకాలు సాధించింది.