List of Finance Ministers of India (1947 to 2024). Nirmala Sitharaman is India’s first full-time female finance minister and is presenting her seventh budget on July July, 2024. Check out the list of finance ministers of India here.
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2024 మధ్యంతర బడ్జెట్ను 2024 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నారు. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 112 ప్రకారం పార్లమెంటులో వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడతారు.
గతంలో ఫిబ్రవరి చివరి పనిదినం నాడు కేంద్ర బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టగా, బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ సంప్రదాయాన్ని మార్చింది. 2016 నుంచి కేంద్ర బడ్జెట్ ను ఫిబ్రవరి మొదటి రోజున ప్రవేశపెట్టి ఏప్రిల్ లో కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందే అమలు చేయనున్నారు.
ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ పన్నులు, ఆర్థిక చట్టం, ఆర్థిక సంస్థలు, మూలధన మార్కెట్లు, కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవహారాలు మరియు కేంద్ర బడ్జెట్తో వ్యవహరిస్తుంది. స్వతంత్ర భారతదేశపు మొదటి ఆర్థిక మంత్రి ఆర్.కె.షణ్ముఖం చెట్టి తొలి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు.
S.NO | పేరు | పదవీ కాలం[మార్చు] | పార్టీ | ప్రధాన మంత్రి | |
---|---|---|---|---|---|
1. | లియాఖత్ అలీ ఖాన్ | 29 అక్టోబర్ 1946 | 14 ఆగష్టు 1947 | ఆల్ ఇండియా ముస్లిం లీగ్ | జవహర్ లాల్ నెహ్రూ (తాత్కాలిక ప్రభుత్వ ఉపరాష్ట్రపతి) |
2. | ఆర్.కె.షణ్ముఖం చెట్టి | 15 ఆగష్టు 1947 | 17 ఆగష్టు 1948 | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | జవహర్ లాల్ నెహ్రూ |
3. | జాన్ మథాయ్ | 22 సెప్టెంబర్ 1948 | 26 జనవరి 1950 | ||
26 జనవరి 1950 | 6 మే 1950 | ||||
6 మే 1950 | 1 జూన్ 1950 | ||||
4. | సి.డి. దేశ్ ముఖ్ | 1 జూన్ 1950 | 13 మే 1952 | ||
13 మే 1952 | 1 ఆగష్టు 1956 | ||||
5. | జవహర్ లాల్ నెహ్రూ | 1 ఆగష్టు 1956 | 30 ఆగష్టు 1956 | ||
6. | టి.టి.కృష్ణమాచారి | 30 ఆగష్టు 1956 | 17 ఏప్రిల్ 1957 | ||
17 ఏప్రిల్ 1957 | 14 ఫిబ్రవరి 1958 | ||||
7. | జవహర్ లాల్ నెహ్రూ | 14 ఫిబ్రవరి 1958 | 22 మార్చి 1958 | ||
8. | మొరార్జీ దేశాయ్ | 22 మార్చి 1958 | 10 ఏప్రిల్ 1962 | ||
10 ఏప్రిల్ 1962 | 31 ఆగష్టు 1963 | ||||
9. | టి.టి.కృష్ణమాచారి | 31 ఆగష్టు 1963 | 31 డిసెంబర్ 1965 | జవహర్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి | |
10. | సచీంద్ర చౌదరి | 1 జనవరి 1966 | 11 జనవరి 1966 | లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇందిరా గాంధీ | |
11 జనవరి 1966 | 24 జనవరి 1966 | ||||
24 జనవరి 1966 | 13 మార్చి 1967 | ||||
11. | మొరార్జీ దేశాయ్ | 13 మార్చి 1967 | 16 జూలై 1969 | ఇందిరా గాంధీ | |
12. | ఇందిరా గాంధీ | 16 జూలై 1969 | 27 జూన్ 1970 | ||
13. | యశ్వంత్రావ్ బి.చవాన్ | 27 జూన్ 1970 | 18 మార్చి 1971 | ||
18 మార్చి 1971 | 10 అక్టోబర్ 1974 | ||||
14. | చిదంబరం సుబ్రమణ్యం | 10 అక్టోబర్ 1974 | 24 మార్చి 1977 | ||
15. | హరిభాయ్ ఎం.పటేల్ | 26 మార్చి 1977 | 24 జనవరి 1979 | జనతా పార్టీ | మొరార్జీ దేశాయ్ |
16. | చరణ్ సింగ్ | 24 జనవరి 1979 | 16 జూలై 1979 | ||
17. | హేమావతి నందన్ బహుగుణ | 28 జూలై 1979 | 19 అక్టోబర్ 1979 | జనతా పార్టీ (సెక్యులర్) | చరణ్ సింగ్ |
18. | ఆర్.వెంకటరామన్ | 14 జనవరి 1980 | 15 జనవరి 1982 | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | ఇందిరా గాంధీ |
19. | ప్రణబ్ ముఖర్జీ | 15 జనవరి 1982 | 31 అక్టోబర్ 1984 | ||
31 అక్టోబర్ 1984 | 31 డిసెంబర్ 1984 | ||||
20. | వి.పి. సింగ్ | 31 డిసెంబర్ 1984 | 14 జనవరి 1985 | రాజీవ్ గాంధీ | |
14 జనవరి 1985 | 30 మార్చి 1985 | ||||
30 మార్చి 1985 | 25 సెప్టెంబర్ 1985 | ||||
25 సెప్టెంబర్ 1985 | 24 జనవరి 1987 | ||||
21. | రాజీవ్ గాంధీ | 24 జనవరి 1987 | 25 జూలై 1987 | ||
22. | ఎన్.డి. తివారీ | 25 జూలై 1987 | 25 జూన్ 1988 | ||
23. | శంకరరావు బి.చవాన్ | 25 జూన్ 1988 | 2 డిసెంబర్ 1989 | ||
24. | మధు దండావతే | 5 డిసెంబర్ 1989 | 10 నవంబర్ 1990 | జనతాదళ్(నేషనల్ ఫ్రంట్) | వి.పి. సింగ్ |
25. | యశ్వంత్ సిన్హా | 21 నవంబర్ 1990 | 21 జూన్ 1991 | సమాజ్ వాదీ జనతా పార్టీ (నేషనల్ ఫ్రంట్) | చంద్ర శేఖర్ |
26. | మన్మోహన్ సింగ్ | 21 జూన్ 1991 | 16 మే 1996 | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | పి.వి.నరసింహారావు |
27. | జస్వంత్ సింగ్ | 16 మే 1996 | 1 జూన్ 1996 | భారతీయ జనతా పార్టీ | అటల్ బిహారీ వాజపేయి |
28. | పి.చిదంబరం | 1 జూన్ 1996 | 21 ఏప్రిల్ 1997 | తమిళ మానిల కాంగ్రెస్ (యునైటెడ్ ఫ్రంట్)) | హెచ్.డి. దేవెగౌడ |
29. | ఐ.కె. గుజ్రాల్ | 21 ఏప్రిల్ 1997 | 1 మే 1997 | జనతాదళ్ (యునైటెడ్ ఫ్రంట్) | ఐ.కె. గుజ్రాల్ |
30. | పి.చిదంబరం | 1 మే 1997 | 19 మార్చి 1998 | తమిళ మానిల కాంగ్రెస్(యునైటెడ్ ఫ్రంట్) | |
31. | యశ్వంత్ సిన్హా | 19 మార్చి 1998 | 13 అక్టోబర్ 1999 | భారతీయ జనతా పార్టీ(నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్) | అటల్ బిహారీ వాజపేయి |
13 అక్టోబర్ 1999 | 1 జూలై 2002 | ||||
32. | జస్వంత్ సింగ్ | 1 జూలై 2002 | 22 మే 2004 | ||
33. | పి.చిదంబరం | 23 మే 2004 | 30 నవంబర్ 2008 | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ (యునైటెడ్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్) | మన్మోహన్ సింగ్ |
34. | మన్మోహన్ సింగ్ | 30 నవంబర్ 2008 | 24 జనవరి 2009 | ||
35. | ప్రణబ్ ముఖర్జీ | 24 జనవరి 2009 | 22 మే 2009 | ||
23 మే 2009 | 26 జూన్ 2012 | ||||
36. | మన్మోహన్ సింగ్ | 26 జూన్ 2012 | 31 జూలై 2012 | ||
37. | పి.చిదంబరం | 31 జూలై 2012 | 26 మే 2014 | ||
38. | అరుణ్ జైట్లీ | 26 మే 2014 | 30 మే 2019 | భారతీయ జనతా పార్టీ(నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్) | నరేంద్ర మోడీ |
39. | నిర్మలా సీతారామన్ | 31 మే 2019 | అధికారంలో ఉంది | భారతీయ జనతా పార్టీ(నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్) | నరేంద్ర మోడీ |
నిర్మలా సీతారామన్ భారతదేశపు మొట్టమొదటి పూర్తికాల మహిళా ఆర్థిక మంత్రి. ఆమె పూర్తి పదవీకాలం పూర్తయితే ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళ అవుతారు. 2019 జూలై 5న ఆమె తన మొదటి కేంద్ర బడ్జెట్ను, ఎన్డీయే ప్రభుత్వం రెండో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు.
FAQ Finance Ministers
భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం కేంద్ర బడ్జెట్ ను ఏ రోజున ప్రవేశపెడతారు?
- భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం కేంద్ర బడ్జెట్ ను ఏ రోజున ప్రవేశపెడతారు?–2016 నుంచి ప్రతి ఏటా ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడితే ఏప్రిల్ లో కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందే అది కార్యరూపం దాలుస్తుంది.
స్వతంత్ర భారతదేశ ప్రస్తుత ఆర్థిక మంత్రి ఎవరు?
నిర్మలా సీతారామన్ ప్రస్తుతం స్వతంత్ర భారత ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నారు. 2019 మే 31న ఆమె బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
స్వతంత్ర భారతదేశపు తొలి మహిళా ఆర్థిక మంత్రిగా ఎవరు పనిచేశారు?
ఇందిరాగాంధీ 16 జూలై 1969 నుండి 27 జూన్ 1970 వరకు స్వతంత్ర భారతదేశపు మొదటి మహిళా ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేశారు.
స్వతంత్ర భారతదేశపు మొదటి ఆర్థిక మంత్రి ఎవరు?
ఆర్.కె.షణ్ముఖం చెట్టి 1947 ఆగస్టు 15 నుండి 1948 ఆగస్టు 17 వరకు స్వతంత్ర భారతదేశపు మొదటి ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేశాడు. 1947 నవంబర్ 26న స్వతంత్ర భారత తొలి కేంద్ర బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు.