List of national Parks in India, state-wise list in Telugu PDF
National Parks in India state-wise list is given below National Parks in India: There are 106 National Parks in India covering an area of 44,378 sq.km. List of National Parks in India 2023, Map, State-wise List of National Parks of India.
భారతదేశంలో జాతీయ ఉద్యానవనాలు: భారతదేశంలో 106 జాతీయ ఉద్యానవనాలు 44,378 చ.కి.మీ విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి. భారతదేశంలోని జాతీయ ఉద్యానవనాల జాబితా 2023, మ్యాప్, UPSC, SSC,APPSC,TSPSC పరీక్ష కోసం భారతదేశ జాతీయ ఉద్యానవనాల రాష్ట్రాల వారీగా జాబితా.
భారతదేశంలోని జాతీయ ఉద్యానవనాలు List of national Parks in India
భారతదేశంలో జాతీయ ఉద్యానవనాలు 2023 : భారతదేశం అనేక రకాల జాతులు కలిగిన దేశం. మనకు అనేక రకాల మొక్కలు మరియు జంతువులు ఉన్నాయి. ఇండో-హిమాలయన్ ఎకో-జోన్లో దాదాపు 6.2 శాతం సరీసృపాలు, 7.6 శాతం క్షీరదాలు, 6.0 శాతం పుష్పించే మొక్కలు మరియు 12.6 శాతం పక్షి జాతులు ఉన్నాయి. అటవీ విస్తీర్ణంలో హిమాలయ ప్రాంతంలోని శంఖాకార అడవులు అలాగే ఈశాన్య భారతదేశంలోని ఉష్ణమండల వర్షారణ్యాలు, పశ్చిమ కనుమలు మరియు ఉష్ణమండల ప్రాంతాలు ఉన్నాయి
ఈ కథనంలో, మేము కొన్ని ప్రముఖమైన ” భారతదేశంలోని జాతీయ ఉద్యానవనాలు” మరియు ఇతర స్టాటిక్ GK గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి , చదవడం కొనసాగించండి.
Padma awards 2023 Full List of Padma awards PDF Click Here
List of national Parks in India, state-wise list in Telugu PDF భారతదేశంలోని జాతీయ ఉద్యానవనాలు
క్ర.సం. | రాష్ట్రాలు | జాతీయ ఉద్యానవనములు | స్థాపన సంవత్సరం |
1. | కేరళ | అనముడి షోలా నేషనల్ పార్క్ | 2003 |
2. | కర్ణాటక | అన్షి నేషనల్ పార్క్ | 1987 |
3. | మేఘాలయ | బల్ఫాక్రమ్ నేషనల్ పార్క్ | 1987 |
4. | మధ్యప్రదేశ్ | బాంధవ్గర్ నేషనల్ పార్క్ | 1968 |
5. | మధ్యప్రదేశ్ | ఓంకారేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్ | 2013 |
6. | కర్ణాటక | బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ | 1974 |
7. | కర్ణాటక | బన్నెరఘట్ట నేషనల్ పార్క్ | 1974 |
8. | జార్ఖండ్ | కార్వ్ నేషనల్ పార్క్ | 1974 |
9. | ఒడిషా | భిటార్కనికా నేషనల్ పార్క్ | 1975 |
10. | త్రిపుర | బైసన్ (రాజ్బారి) నేషనల్ పార్క్ | 2007 |
11. | గుజరాత్ | బ్లాక్బక్ నేషనల్ పార్క్, వెలవాడర్ | 1976 |
12. | పశ్చిమ బెంగాల్ | బక్సా టైగర్ రిజర్వ్ | 1983 |
13. | అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు | కాంప్బెల్ బే నేషనల్ పార్క్ | 1992 |
14. | మహారాష్ట్ర | చందోలి నేషనల్ పార్క్ | 2004 |
15. | త్రిపుర | మేఘావృతమైన చిరుతపులి జాతీయ ఉద్యానవనం | 2007 |
16. | జమ్మూ కాశ్మీర్ | దచిగామ్ నేషనల్ పార్క్ | 1981 |
17. | రాజస్థాన్ | ఎడారి నేషనల్ పార్క్ | 1981 |
18. | అస్సాం | డిబ్రూ-సైఖోవా నేషనల్ పార్క్ | 1999 |
19. | అస్సాం | దేహింగ్ పట్కై నేషనల్ పార్క్ | 2004 |
20. | అస్సాం | రైమన్ నేషనల్ పార్క్ | 2021 |
21. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | దుద్వా నేషనల్ పార్క్ | 1977 |
22. | కేరళ | ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్ | 1978 |
23. | అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు | గలాథియా నేషనల్ పార్క్ | 1922 |
24. | ఉత్తరాఖండ్ | గంగోత్రి నేషనల్ పార్క్ | 1989 |
25. | గుజరాత్ | గిర్ ఫారెస్ట్ నేషనల్ పార్క్ | 1965 |
26. | పశ్చిమ బెంగాల్ | గోరుమారా నేషనల్ పార్క్ | 1949 |
27. | ఉత్తరాఖండ్ | గోవింద్ పశు విహార్ నేషనల్ పార్క్ | 1955 |
28. | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ | 1984 |
29. | మహారాష్ట్ర | గుగమల్ నేషనల్ పార్క్ | 1974 |
30. | Tamil Nadu | గిండి నేషనల్ పార్క్ | 1977 |
31. | Tamil Nadu | గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ | 1986 |
32. | ఛత్తీస్గఢ్ | గురు ఘాసిదాస్ నేషనల్ పార్క్ | 1983 |
33. | లడఖ్ | హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ | 1981 |
34. | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | ఇందర్కిల్ నేషనల్ పార్క్ | 2010 |
35. | Tamil Nadu | ఇందిరా గాంధీ అభయారణ్యం మరియు నేషనల్ పార్క్ | 1976 |
36. | ఛత్తీస్గఢ్ | ఇంద్రావతి నేషనల్ పార్క్ | 1975 |
37. | పశ్చిమ బెంగాల్ | జలదాపరా నేషనల్ పార్క్ | 2012 |
38. | ఉత్తరాఖండ్ | జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ | 1936 |
39. | హర్యానా | కలేసర్ నేషనల్ పార్క్ | 2003 |
40. | మధ్యప్రదేశ్ | కన్హా నేషనల్ పార్క్ | 1955 |
41. | ఛత్తీస్గఢ్ | కంగేర్ ఘాటి నేషనల్ పార్క్ | 1982 |
42. | తెలంగాణ | కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి నేషనల్ పార్క్ | 1994 |
43. | అస్సాం | కజిరంగా నేషనల్ పార్క్ | 1905 |
44. | మణిపూర్ | కీబుల్ లామ్జావో నేషనల్ పార్క్ | 1977 |
45. | రాజస్థాన్ | కియోలాడియో నేషనల్ పార్క్ | 1982 |
46. | సిక్కిం | ఖంగ్చెండ్జోంగా నేషనల్ పార్క్ | 1977 |
47. | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | ఖిర్గంగా నేషనల్ పార్క్ | 2010 |
48. | జమ్మూ కాశ్మీర్ | కిష్త్వార్ నేషనల్ పార్క్ | 1981 |
49. | కర్ణాటక | కుద్రేముఖ్ నేషనల్ పార్క్ | 1987 |
50. | మధ్యప్రదేశ్ | కునో నేషనల్ పార్క్ | 1981 |
51. | మధ్యప్రదేశ్ | మాధవ్ నేషనల్ పార్క్ | 1958 |
52. | అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు | మహాత్మా గాంధీ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ | 1983 |
53. | తెలంగాణ | మహావీర్ హరినా వనస్థలి నేషనల్ పార్క్ | 1975 |
54. | అస్సాం | మనస్ నేషనల్ పార్క్ | 1990 |
55. | మధ్యప్రదేశ్ | మాండ్లా ప్లాంట్ ఫాసిల్స్ నేషనల్ పార్క్ | 1983 |
56. | గుజరాత్ | మెరైన్ నేషనల్ పార్క్, గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ | 1982 |
57. | కేరళ | మతికెట్టన్ షోలా నేషనల్ పార్క్ | 2008 |
58. | అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు | మిడిల్ బటన్ ఐలాండ్ నేషనల్ పార్క్ | 1979 |
59. | గోవా | మోలెం నేషనల్ పార్క్ | 1978 |
60. | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | మౌలింగ్ నేషనల్ పార్క్ | 1982 |
61. | అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు | మౌంట్ హ్యారియెట్ నేషనల్ పార్క్ | 1979 |
62. | తెలంగాణ | మృగవాణి నేషనల్ పార్క్ | 1994 |
63. | Tamil Nadu | ముదుమలై నేషనల్ పార్క్ | 1940 |
64. | రాజస్థాన్ | ముకుంద్రా హిల్స్ నేషనల్ పార్క్ | 204 |
65. | Tamil Nadu | ముకుర్తి నేషనల్ పార్క్ | 2001 |
66. | మిజోరం | ముర్లెన్ నేషనల్ పార్క్ | 1991 |
67. | కర్ణాటక | నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ | 1988 |
68. | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | నమ్దఫా నేషనల్ పార్క్ | 1974 |
69. | అస్సాం | నమేరి నేషనల్ పార్క్ | 1998 |
70. | ఉత్తరాఖండ్ | నందా దేవి నేషనల్ పార్క్ | 1982 |
71. | మహారాష్ట్ర | నవేగావ్ నేషనల్ పార్క్ | 1975 |
72. | పశ్చిమ బెంగాల్ | నియోరా వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ | 1986 |
73. | మేఘాలయ | నోక్రెక్ నేషనల్ పార్క్ | 1986 |
74. | అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు | నార్త్ బటన్ ఐలాండ్ నేషనల్ పార్క్ | 1979 |
75. | నాగాలాండ్ | నటాంగ్కి నేషనల్ పార్క్ | 1993 |
76. | అస్సాం | నేషనల్ పార్క్ ప్రజలు | 1985 |
77. | కేరళ | పంబడుం షోలా నేషనల్ పార్క్ | 2003 |
78. | మధ్యప్రదేశ్ | పన్నా నేషనల్ పార్క్ | 1981 |
79. | ఆంధ్రప్రదేశ్ | పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ | 1978 |
80. | మధ్యప్రదేశ్ | పెంచ్ నేషనల్ పార్క్ | 1975 |
81. | కేరళ | పెరియార్ నేషనల్ పార్క్ | 1950 |
82. | మిజోరం | ఫాంగ్పుయ్ బ్లూ మౌంటైన్ నేషనల్ పార్క్ | 1992 |
83. | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ | 1987 |
84. | జమ్మూ కాశ్మీర్ | కాజినాగ్ నేషనల్ పార్క్ | 1992 |
85. | ఉత్తరాఖండ్ | రాజాజీ నేషనల్ పార్క్ | 1983 |
86. | ఆంధ్రప్రదేశ్ | రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ (రామేశ్వరం) | 2005 |
87. | అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు | రాణి ఝాన్సీ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ | 1996 |
88. | రాజస్థాన్ | రణతంబోర్ నేషనల్ పార్క్ | 1980 |
89. | అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు | సాడిల్ పీక్ నేషనల్ పార్క్ | 1979 |
90. | జమ్మూ కాశ్మీర్ | సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్ | 1986 |
91. | మధ్యప్రదేశ్ | సంజయ్ నేషనల్ పార్క్ | 1983 |
92. | మహారాష్ట్ర | సంజయ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ | 1996 |
93. | రాజస్థాన్ | సరిస్కా టైగర్ రిజర్వ్ | 1979 |
94. | మధ్యప్రదేశ్ | సాత్పురా నేషనల్ పార్క్ | 1981 |
95. | కేరళ | సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ | 1985 |
96. | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | సింబల్బరా నేషనల్ పార్క్ | 2010 |
97. | మణిపూర్ | సిరోహి నేషనల్ పార్క్ | 1982 |
98. | ఒడిషా | సిమ్లిపాల్ నేషనల్ పార్క్ | 1980 |
99. | పశ్చిమ బెంగాల్ | సింగలీలా నేషనల్ పార్క్ | 1986 |
100 | అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు | సౌత్ బటన్ ఐలాండ్ నేషనల్ పార్క్ | 1987 |
101. | ఆంధ్రప్రదేశ్ | శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ | 1989 |
102. | హర్యానా | సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ | 1959 |
103. | పశ్చిమ బెంగాల్ | సుందర్బన్స్ నేషనల్ పార్క్ | 1984 |
104. | మహారాష్ట్ర | తడోబా నేషనల్ పార్క్ | 1955 |
105. | ఉత్తరాఖండ్ | వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ | 1982 |
106. | బీహార్ | వాల్మీకి నేషనల్ పార్క్ | 1978 |
107. | గుజరాత్ | వాన్స్డా నేషనల్ పార్క్ | 1979 |
108. | మధ్యప్రదేశ్ | వాన్ విహార్ నేషనల్ పార్క్ | 1979 |
భారతదేశంలోని జాతీయ ఉద్యానవనాలు national Parks in India
Telanagana Awards Full List
S. No | భారతదేశంలోని జాతీయ ఉద్యానవనాలు | ప్రాంతం (కిమీ చతురస్రం) |
1 | హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ | 4,400.0 |
2 | ఎడారి నేషనల్ పార్క్ | 3,162.0 |
3 | గంగోత్రి నేషనల్ పార్క్ | 2390.0 |
4 | నమ్దఫా నేషనల్ పార్క్ | 1985.2 |
5 | ఖంగ్చెండ్జోంగా నేషనల్ పార్క్ | 1784.0 |
6 | గురు ఘాసిదాస్ (సంజయ్) నేషనల్ పార్క్ | 1440.7 |
7 | గిర్ నేషనల్ పార్క్ | 1412.0 |
8 | సుందర్బన్స్ నేషనల్ పార్క్ | 1330.1 |
9 | జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ | 1318.5 |
10 | ఇంద్రావతి నేషనల్ పార్క్ | 1258.4 |
1000 one line GK Bits in Telugu Click Here
- List of Awards Received by Narendra Modi
- Persons News in November 2024
- Persons in News October 2024
- Chief Justices of India (1950-2024) List
- Deen Dayal Upadhyaya Biography: Early Life and Legacy
LIST OF NATIONAL PARKS IN INDIA 2023 DOWNLOAD PDF
భారతదేశంలో మొత్తం జాతీయ ఉద్యానవనం 2023
భారతదేశంలో మొత్తం 108 జాతీయ ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి, ఇవి అనేక రకాల వృక్షజాలం మరియు జంతుజాలానికి నిలయంగా ఉన్న రక్షిత ప్రాంతాలు. భారతదేశంలోని అన్ని జాతీయ ఉద్యానవనాల జాబితా, వాటి స్థానం మరియు ప్రతి పార్క్ గురించిన కొన్ని కీలక వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
భారతదేశంలోని జాతీయ ఉద్యానవనాలు- UPSC IAS పరీక్షకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన పాయింట్లు
జాతీయ ఉద్యానవనాలు, వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం, రిజర్వ్ ఫారెస్ట్, కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్లు, సముద్ర నిల్వలు, కమ్యూనిటీ రిజర్వ్లు, బయోస్పియర్ రిజర్వ్లు భారతదేశంలోని రక్షిత ప్రాంతాల క్రిందకు వస్తాయి.
ప్రపంచంలోని 17 మెగాడైవర్స్ దేశాలలో భారతదేశం ఒకటి. దేశం అనేక వృక్షజాలం మరియు జంతుజాలంతో ప్రసాదించబడింది.
జాతీయ ఉద్యానవనాలు IUCN వర్గం II క్రింద రక్షిత ప్రాంతాలు. భారతదేశపు మొదటి జాతీయ పార్క్ 1936లో ఉత్తరాఖండ్, జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్లో స్థాపించబడింది.
1970 వరకు భారతదేశంలో ఐదు జాతీయ పార్కులు మాత్రమే ఉన్నాయి. 1972లో, భారతదేశం వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టాన్ని చట్టబద్ధం చేసింది.
List of Prime Ministers of India PDF Download
భారతదేశంలోని జాతీయ ఉద్యానవనాలపై ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు Important FAQ about National parks
Q 1. నేషనల్ పార్క్ అంటే ఏమిటి?సహజ పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఒక రాష్ట్రం లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ప్రభుత్వం కేటాయించిన ఏదైనా సహజ ఆవాసాన్ని నేషనల్ పార్క్ అంటారు. Q 2. భారతదేశంలో అతిపెద్ద జాతీయ ఉద్యానవనం ఏది? లడఖ్లోని హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద జాతీయ ఉద్యానవనం. హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచు చిరుతపులికి ప్రసిద్ధి చెందింది, ప్రపంచంలోని ఏ రక్షిత ప్రాంతంలోనైనా వాటి సాంద్రత ఎక్కువగా ఉందని నమ్ముతారు. Q 3. మనకు జాతీయ ఉద్యానవనాలు ఎందుకు అవసరం? జాతీయ ఉద్యానవనాన్ని రూపొందించడానికి అనేక లక్ష్యాలు ఉన్నాయి:ఇది ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతం లేదా ప్రాంతంలో పర్యావరణ వ్యవస్థ యొక్క రక్షణలో సహాయపడుతుంది
విలుప్త అంచున ఉన్న జాతుల పరిరక్షణ
పర్యావరణ అభివృద్ధికి సహజ వనరులను సంరక్షించడం
ఇది వివిధ జాతులను సంరక్షించడంలో సహాయపడుతుంది Q 4. భారతదేశంలోని మొదటి మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ ఏది? మొదటి మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్లో ఉంది మరియు ఇది 1982లో సృష్టించబడింది. ఇది గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని దేవభూమి ద్వారకా జిల్లాలో గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ యొక్క దక్షిణ ఒడ్డున ఉంది. Q 5. దేశంలోని ఏకైక తేలియాడే నేషనల్ పార్క్ ఏది మరియు అది ఎక్కడ ఉంది?కైబుల్ లామ్జావో నేషనల్ పార్క్ భారతదేశంలోని మణిపూర్ రాష్ట్రంలోని బిష్ణుపూర్ జిల్లాలో ఉన్న జాతీయ ఉద్యానవనం. ఇది ప్రపంచంలోని ఏకైక తేలియాడే నేషనల్ పార్క్జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ భారతదేశంలోని పురాతన జాతీయ ఉద్యానవనం. ఇది ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది మరియు 1936లో స్థాపించబడింది భారతదేశంలో మొత్తం 104 జాతీయ పార్కులు (జనవరి 2021 నాటికి) ఉన్నాయి. వారు మొత్తం వైశాల్యం 40,564 కిమీ2, ఇది దేశం యొక్క భౌగోళిక ప్రాంతంలో 1.23%. Q 6. నేషనల్ పార్క్ మరియు వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం మధ్య తేడా ఏమిటి?వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం అనేది ప్రభుత్వం లేదా ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ యాజమాన్యంలోని నిర్దిష్ట జాతుల వృక్షజాలం లేదా జంతుజాలం సంవత్సరంలో కొంత భాగం లేదా దాని మొత్తంలో కలిగి ఉంటుంది. అయితే, జాతీయ ఉద్యానవనం అనేది పారిశ్రామికీకరణ, మానవ దోపిడీ మరియు కాలుష్యం నుండి రక్షించబడిన ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని రిజర్వు చేయబడిన ప్రాంతం. నేషనల్ పార్క్, బయోస్పియర్ రిజర్వ్ మరియు వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం మధ్య వివరణాత్మక వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోవడానికి , లింక్ చేయబడిన కథనాన్ని సందర్శించండి. Q9.భారతదేశంలో ఎన్ని జాతీయ పార్కులు ఉన్నాయి?భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న 106 జాతీయ పార్కులు (జనవరి 2023 నాటికి)44,372.42 కిమీ2 విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి, ఇది దేశం యొక్క భౌగోళిక ప్రాంతంలో 1.35 Q10. భారతదేశంలో అతిపెద్ద జాతీయ ఉద్యానవనం ఎవరు? హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ భారతదేశంలోని అతిపెద్ద జాతీయ ఉద్యానవనం 4400 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంది Q11.భారతదేశంలోని కొత్త నేషనల్ పార్క్ ఏది?రెండు కొత్త జాతీయ పార్కులు దిహింగ్ పట్కై మరియు రైమోనా. అస్సాంలో ఇప్పటికే ఐదు జాతీయ పార్కులు ఉన్నాయి-కజిరంగా, మనస్, డిబ్రూ-సైఖోవా, నమేరి మరియు రాజీవ్ గాంధీ ఒరాంగ్ నేషనల్ పార్క్ Q12.భారతదేశంలో ఎన్ని నేషనల్ పార్క్ల పేర్లు కూడా ఉన్నాయి?భారతదేశంలో 103 జాతీయ పార్కులు మరియు 50 టైగర్ రిజర్వ్లు ఉన్నాయి. అవి ప్రపంచంలోని 70% అడవి పులులు, తెల్ల సింహాలు, బద్ధకం ఎలుగుబంట్లు, వందలాది పక్షి జాతులు మరియు మరెన్నో వృక్షజాలం మరియు జంతుజాలంతో కూడిన అద్భుతమైన జీవవైవిధ్యాన్ని సంరక్షిస్తాయి మరియు రక్షిస్తాయి. కన్హా నేషనల్ పార్క్ వన్యప్రాణుల ప్రేమికులకు స్వర్గధామం Q13.2022లో భారతదేశంలోని తాజా జాతీయ పార్క్ ఏది?ప్రస్తుతం 2022లో, భారతదేశంలోని మొత్తం 106 జాతీయ ఉద్యానవనాలు, రైమోనా నేషనల్ పార్క్ (భారతదేశంలో సరికొత్త జాతీయ ఉద్యానవనం), అస్సాంలోని పార్క్ ఇటీవల జూన్ 5, 2021న భారతదేశ 106వ జాతీయ పార్కుగా జోడించబడింది
ఇలాంటి మరిన్ని కంటెంట్ని పొందడానికి,మా telegram,instagram facebook, and Youtube ని ఫాలో అవుతారని ఆశిస్తున్నాము.