Padma Awards 2025 Full List of Padma Awards పద్మ అవార్డులు 2025, Padma awards list download PDF, Telugu state people who received padma awards.
Padma Awards 2025, 7 Padma Vibhushan, 19 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards 2025, the President has approved conferment of 139 Padma Awards
Padma awards 2025 Full List of Padma awards PDF in Telugu | పద్మ అవార్డులు-2025 SRMTUTORS.
పద్మ అవార్డులు దేశంలోని అత్యున్నత పౌర పురస్కారాలలో ఒకటి, పద్మవిభూషణ్, పద్మ భూషణ్ మరియు పద్మశ్రీ అనే మూడు విభాగాలలో ప్రదానం చేస్తారు.
Padma Awards 2025 Quiz
అవార్డులు వివిధ విభాగాలు/ కార్యకలాపాల రంగాలలో ఇవ్వబడతాయి, అనగా కళ, సామాజిక పని, ప్రజా వ్యవహారాలు, సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్, వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమలు, వైద్యం, సాహిత్యం మరియు విద్య, క్రీడలు, పౌర సేవ మొదలైనవి.
‘పద్మ విభూషణ్’ అసాధారణమైన మరియు విశిష్టమైన సేవకు ప్రదానం చేయబడింది.’పద్మభూషణ్’ హై ఆర్డర్ యొక్క విశిష్ట సేవకు మరియు ‘పద్మశ్రీ’ ఏ రంగంలోనైనా విశిష్ట సేవలందించినందుకు. ప్రతి సంవత్సరం గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ అవార్డులను ప్రకటిస్తారు.
సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం మార్చి/ఏప్రిల్ లో రాష్ట్రపతి భవన్ లో జరిగే ఉత్సవ కార్యక్రమాలలో ఈ అవార్డులను భారత రాష్ట్రపతి ప్రదానం చేస్తారు.
List of Telugu state persons received Padma Awards 2025.
Padma Awards 2025
పద్మవిభూషణ్ | 7 |
పద్మభూషణ్ | 19 |
పద్మశ్రీ | 113 |
సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం మార్చి/ఏప్రిల్లో రాష్ట్రపతి భవన్లో జరిగే ఉత్సవ కార్యక్రమాలలో ఈ అవార్డులను భారత రాష్ట్రపతి ప్రదానం చేస్తారు. 2025 సంవత్సరానికి, దిగువ జాబితా ప్రకారం 1 ద్వయం కేసు (ద్వయం కేసులో, అవార్డు ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది) సహా 139 పద్మ అవార్డులను ప్రదానం చేయడానికి రాష్ట్రపతి ఆమోదించారు. ఈ జాబితాలో 7 పద్మవిభూషణ్, 19 పద్మభూషణ్ మరియు 113 పద్మశ్రీ అవార్డులు ఉన్నాయి. అవార్డు గ్రహీతలలో 23 మంది మహిళలు మరియు జాబితాలో విదేశీయులు / NRI / PIO / OCI వర్గం నుండి 10 మంది వ్యక్తులు మరియు 13 మరణానంతర అవార్డు గ్రహీతలు కూడా ఉన్నారు.
GK Bits in Telugu for all competitive exams Click Here
Padma Vibhushan పద్మవిభూషణ్ (7)
SN | పేరు | ఫీల్డ్ | రాష్ట్రం / దేశం |
1 | శ్రీ దువ్వూరు నాగేశ్వర్ రెడ్డి | వైద్యం | తెలంగాణ |
2 | జస్టిస్ (రిటైర్డ్) శ్రీ జగదీష్ సింగ్ ఖేహర్ | ప్రజా వ్యవహారాలు | చండీగఢ్ |
3 | శ్రీమతి కుముదిని రజనీకాంత్ లఖియా | కళ | గుజరాత్ |
4 | శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ సుబ్రమణ్యం | కళ | కర్ణాటక |
5 | శ్రీ MT వాసుదేవన్ నాయర్ (మరణానంతరం) | సాహిత్యం మరియు విద్య | కేరళ |
6 | శ్రీ ఒసాము సుజుకి (మరణానంతరం) | వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమ | జపాన్ |
7 | శ్రీమతి శారదా సిన్హా (మరణానంతరం) | కళ | బీహార్ |
Padma Bhushan పద్మ భూషణ్ (19)
SN | పేరు | ఫీల్డ్ | రాష్ట్రం / దేశం |
8 | శ్రీ ఎ సూర్య ప్రకాష్ | సాహిత్యం మరియు విద్య – జర్నలిజం | కర్ణాటక |
9 | శ్రీ అనంత్ నాగ్ | కళ | కర్ణాటక |
10 | శ్రీ బిబేక్ దేబ్రోయ్ (మరణానంతరం) | సాహిత్యం మరియు విద్య | NCT ఢిల్లీ |
11 | శ్రీ జతిన్ గోస్వామి | కళ | అస్సాం |
12 | శ్రీ జోస్ చాకో పెరియప్పురం | వైద్యం | కేరళ |
13 | శ్రీ కైలాష్ నాథ్ దీక్షిత్ | ఇతరులు – ఆర్కియాలజీ | NCT ఢిల్లీ |
14 | శ్రీ మనోహర్ జోషి (మరణానంతరం) | ప్రజా వ్యవహారాలు | మహారాష్ట్ర |
15 | శ్రీ నల్లి కుప్పుస్వామి చెట్టి | వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమ | తమిళనాడు |
16 | శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ | కళ | ఆంధ్ర ప్రదేశ్ |
17 | శ్రీ పిఆర్ శ్రీజేష్ | క్రీడలు | కేరళ |
18 | శ్రీ పంకజ్ పటేల్ | వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమ | గుజరాత్ |
19 | శ్రీ పంకజ్ ఉధాస్ (మరణానంతరం) | కళ | మహారాష్ట్ర |
20 | శ్రీ రాంబహదూర్ రాయ్ | సాహిత్యం మరియు విద్య – జర్నలిజం | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
21 | సాధ్వి ఋతంభర | సామాజిక పని | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
22 | శ్రీ ఎస్ అజిత్ కుమార్ | కళ | తమిళనాడు |
23 | శ్రీ శేఖర్ కపూర్ | కళ | మహారాష్ట్ర |
24 | శ్రీమతి శోభనా చంద్రకుమార్ | కళ | తమిళనాడు |
25 | శ్రీ సుశీల్ కుమార్ మోదీ (మరణానంతరం) | ప్రజా వ్యవహారాలు | బీహార్ |
26 | శ్రీ వినోద్ ధామ్ | సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ | యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా |
Padma Sri పద్మశ్రీ (113)
SN | పేరు | ఫీల్డ్ | రాష్ట్రం / దేశం |
27 | శ్రీ అద్వైత చరణ్ గదానాయక్ | కళ | ఒడిశా |
28 | శ్రీ అచ్యుత్ రామచంద్ర పలావ్ | కళ | మహారాష్ట్ర |
29 | శ్రీ అజయ్ వి భట్ | సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ | యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా |
30 | శ్రీ అనిల్ కుమార్ బోరో | సాహిత్యం మరియు విద్య | అస్సాం |
31 | శ్రీ అరిజిత్ సింగ్ | కళ | పశ్చిమ బెంగాల్ |
32 | శ్రీమతి అరుంధతీ భట్టాచార్య | వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమ | మహారాష్ట్ర |
33 | శ్రీ అరుణోదయ్ సాహా | సాహిత్యం మరియు విద్య | త్రిపుర |
34 | శ్రీ అరవింద్ శర్మ | సాహిత్యం మరియు విద్య | కెనడా |
35 | శ్రీ అశోక్ కుమార్ మహాపాత్ర | వైద్యం | ఒడిశా |
36 | శ్రీ అశోక్ లక్ష్మణ్ సరాఫ్ | కళ | మహారాష్ట్ర |
37 | శ్రీ అశుతోష్ శర్మ | సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
38 | శ్రీమతి అశ్విని భిడే దేశ్పాండే | కళ | మహారాష్ట్ర |
39 | శ్రీ బైజనాథ్ మహారాజ్ | ఇతరులు – ఆధ్యాత్మికత | రాజస్థాన్ |
40 | శ్రీ బారీ గాడ్ఫ్రే జాన్ | కళ | NCT ఢిల్లీ |
41 | శ్రీమతి బేగం బటూల్ | కళ | రాజస్థాన్ |
42 | శ్రీ భరత్ గుప్త | కళ | NCT ఢిల్లీ |
43 | శ్రీ భేరు సింగ్ చౌహాన్ | కళ | మధ్యప్రదేశ్ |
44 | శ్రీ భీమ్ సింగ్ భవేష్ | సామాజిక పని | బీహార్ |
45 | శ్రీమతి భీమవ్వ దొడ్డబాలప్ప శిల్లేక్యాతర | కళ | కర్ణాటక |
46 | శ్రీ బుధేంద్ర కుమార్ జైన్ | వైద్యం | మధ్యప్రదేశ్ |
47 | శ్రీ సిఎస్ వైద్యనాథన్ | ప్రజా వ్యవహారాలు | NCT ఢిల్లీ |
48 | శ్రీ చైత్రం దేవచంద్ పవార్ | సామాజిక పని | మహారాష్ట్ర |
49 | శ్రీ చంద్రకాంత్ షేథ్ (మరణానంతరం) | సాహిత్యం మరియు విద్య | గుజరాత్ |
50 | శ్రీ చంద్రకాంత్ సోంపురా | ఇతరులు – ఆర్కిటెక్చర్ | గుజరాత్ |
51 | శ్రీ చేతన్ ఇ చిట్నీస్ | సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ | ఫ్రాన్స్ |
52 | శ్రీ డేవిడ్ ఆర్ సియెమ్లీహ్ | సాహిత్యం మరియు విద్య | మేఘాలయ |
53 | శ్రీ దుర్గా చరణ్ రణబీర్ | కళ | ఒడిశా |
54 | శ్రీ ఫరూక్ అహ్మద్ మీర్ | కళ | జమ్మూ కాశ్మీర్ |
55 | శ్రీ గణేశ్వర శాస్త్రి ద్రవిడ్ | సాహిత్యం మరియు విద్య | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
56 | శ్రీమతి గీత ఉపాధ్యాయ | సాహిత్యం మరియు విద్య | అస్సాం |
57 | శ్రీ గోకుల్ చంద్ర దాస్ | కళ | పశ్చిమ బెంగాల్ |
58 | శ్రీ గురువాయూర్ దొరై | కళ | తమిళనాడు |
59 | శ్రీ హరచందన్ సింగ్ భట్టి | కళ | మధ్యప్రదేశ్ |
60 | శ్రీ హరిమన్ శర్మ | ఇతరులు – వ్యవసాయం | హిమాచల్ ప్రదేశ్ |
61 | శ్రీ హర్జిందర్ సింగ్ శ్రీనగర్ వాలే | కళ | పంజాబ్ |
62 | శ్రీ హర్విందర్ సింగ్ | క్రీడలు | హర్యానా |
63 | శ్రీ హసన్ రఘు | కళ | కర్ణాటక |
64 | శ్రీ హేమంత్ కుమార్ | వైద్యం | బీహార్ |
65 | శ్రీ హృదయ్ నారాయణ దీక్షిత్ | సాహిత్యం మరియు విద్య | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
66 | శ్రీ హ్యూ మరియు కొలీన్ గాంట్జెర్ (మరణానంతరం) (ద్వయం)* | సాహిత్యం మరియు విద్య – జర్నలిజం | ఉత్తరాఖండ్ |
67 | శ్రీ ఇనివాళప్పిల్ మణి విజయన్ | క్రీడలు | కేరళ |
68 | శ్రీ జగదీష్ జోషిలా | సాహిత్యం మరియు విద్య | మధ్యప్రదేశ్ |
69 | శ్రీమతి జస్పిందర్ నరులా | కళ | మహారాష్ట్ర |
70 | శ్రీ జోనాస్ మాసెట్టి | ఇతరులు – ఆధ్యాత్మికత | బ్రెజిల్ |
71 | శ్రీ జోయ్నాచరణ్ బఠారి | కళ | అస్సాం |
72 | శ్రీమతి జుమ్డే యోమ్గామ్ గామ్లిన్ | సామాజిక పని | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ |
73 | శ్రీ కె. దామోదరన్ | ఇతరులు – పాక | తమిళనాడు |
74 | శ్రీ KL కృష్ణ | సాహిత్యం మరియు విద్య | ఆంధ్ర ప్రదేశ్ |
75 | శ్రీమతి కె ఓమనకుట్టి అమ్మ | కళ | కేరళ |
76 | శ్రీ కిషోర్ కునాల్ (మరణానంతరం) | సివిల్ సర్వీస్ | బీహార్ |
77 | శ్రీ ఎల్ హ్యాంగింగ్ | ఇతరులు – వ్యవసాయం | నాగాలాండ్ |
78 | శ్రీ లక్ష్మీపతి రామసుబ్బయ్యర్ | సాహిత్యం మరియు విద్య – జర్నలిజం | తమిళనాడు |
79 | శ్రీ లలిత్ కుమార్ మంగోత్ర | సాహిత్యం మరియు విద్య | జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ |
80 | శ్రీ లామా లోబ్జాంగ్ (మరణానంతరం) | ఇతరులు – ఆధ్యాత్మికత | లడఖ్ |
81 | శ్రీమతి లిబియా లోబో సర్దేశాయి | సామాజిక పని | గోవా |
82 | శ్రీ MD శ్రీనివాస్ | సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ | తమిళనాడు |
83 | శ్రీ మాడుగుల నాగఫణి శర్మ | కళ | ఆంధ్ర ప్రదేశ్ |
84 | శ్రీ మహాబీర్ నాయక్ | కళ | జార్ఖండ్ |
85 | శ్రీమతి మమతా శంకర్ | కళ | పశ్చిమ బెంగాల్ |
86 | శ్రీ మంద కృష్ణ మాదిగ | ప్రజా వ్యవహారాలు | తెలంగాణ |
87 | శ్రీ మారుతీ భుజంగరావు చిటంపల్లి | సాహిత్యం మరియు విద్య | మహారాష్ట్ర |
88 | శ్రీ మిరియాల అప్పారావు (మరణానంతరం) | కళ | ఆంధ్ర ప్రదేశ్ |
89 | శ్రీ నాగేంద్ర నాథ్ రాయ్ | సాహిత్యం మరియు విద్య | పశ్చిమ బెంగాల్ |
90 | శ్రీ నారాయణ్ (భూలాయ్ భాయ్) (మరణానంతరం) | ప్రజా వ్యవహారాలు | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
91 | శ్రీ నరేన్ గురుంగ్ | కళ | సిక్కిం |
92 | శ్రీమతి నీర్జా భట్ల | వైద్యం | NCT ఢిల్లీ |
93 | శ్రీమతి నిర్మలా దేవి | కళ | బీహార్ |
94 | శ్రీ నితిన్ నోహ్రియా | సాహిత్యం మరియు విద్య | యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా |
95 | శ్రీ ఓంకర్ సింగ్ పహ్వా | వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమ | పంజాబ్ |
96 | శ్రీ పి దచనమూర్తి | కళ | పుదుచ్చేరి |
97 | శ్రీ పాండి రామ్ మాండవి | కళ | ఛత్తీస్గఢ్ |
98 | శ్రీ పర్మార్ లవ్జీభాయ్ నాగ్జీభాయ్ | కళ | గుజరాత్ |
99 | శ్రీ పవన్ గోయెంకా | వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమ | పశ్చిమ బెంగాల్ |
100 | శ్రీ ప్రశాంత్ ప్రకాష్ | వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమ | కర్ణాటక |
101 | శ్రీమతి ప్రతిభా సత్పతి | సాహిత్యం మరియు విద్య | ఒడిశా |
102 | శ్రీ పురిసాయి కన్నప్ప సంబంధన్ | కళ | తమిళనాడు |
103 | శ్రీ ఆర్ అశ్విన్ | క్రీడలు | తమిళనాడు |
104 | శ్రీ RG చంద్రమోగన్ | వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమ | తమిళనాడు |
105 | శ్రీమతి రాధా బహిన్ భట్ | సామాజిక పని | ఉత్తరాఖండ్ |
106 | శ్రీ రాధాకృష్ణన్ దేవసేనాపతి | కళ | తమిళనాడు |
107 | శ్రీ రామదారష్ మిశ్రా | సాహిత్యం మరియు విద్య | NCT ఢిల్లీ |
108 | శ్రీ రణేంద్ర భాను మజుందార్ | కళ | మహారాష్ట్ర |
109 | శ్రీ రతన్ కుమార్ పరిమూ | కళ | గుజరాత్ |
110 | శ్రీ రెబా కాంత మహంత | కళ | అస్సాం |
111 | శ్రీ రెంత్లీ లాల్రావ్నా | సాహిత్యం మరియు విద్య | మిజోరం |
112 | శ్రీ రికీ జ్ఞాన్ కేజ్ | కళ | కర్ణాటక |
113 | శ్రీ సజ్జన్ భజనకా | వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమ | పశ్చిమ బెంగాల్ |
114 | శ్రీమతి సాలీ హోల్కర్ | వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమ | మధ్యప్రదేశ్ |
115 | శ్రీ సంత్ రామ్ దేస్వాల్ | సాహిత్యం మరియు విద్య | హర్యానా |
116 | శ్రీ సత్యపాల్ సింగ్ | క్రీడలు | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
117 | శ్రీ సీని విశ్వనాథన్ | సాహిత్యం మరియు విద్య | తమిళనాడు |
118 | శ్రీ సేతురామన్ పంచనాథన్ | సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ | యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా |
119 | శ్రీమతి షేఖా షేఖా అలీ అల్-జాబర్ అల్-సబాహ్ | వైద్యం | కువైట్ |
120 | శ్రీ షీన్ కాఫ్ నిజాం (శివ్ కిషన్ బిస్సా) | సాహిత్యం మరియు విద్య | రాజస్థాన్ |
121 | శ్రీ శ్యామ్ బిహారీ అగర్వాల్ | కళ | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
122 | శ్రీమతి సోనియా నిత్యానంద్ | వైద్యం | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
123 | శ్రీ స్టీఫెన్ నాప్ | సాహిత్యం మరియు విద్య | యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా |
124 | శ్రీ సుభాష్ ఖేతులాల్ శర్మ | ఇతరులు – వ్యవసాయం | మహారాష్ట్ర |
125 | శ్రీ సురేష్ హరిలాల్ సోని | సామాజిక పని | గుజరాత్ |
126 | శ్రీ సురీందర్ కుమార్ వాసల్ | సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ | ఢిల్లీ |
127 | శ్రీ స్వామి ప్రదీప్తానంద (కార్తీక్ మహరాజ్) | ఇతరులు – ఆధ్యాత్మికత | పశ్చిమ బెంగాల్ |
128 | శ్రీ సయ్యద్ ఐనుల్ హసన్ | సాహిత్యం మరియు విద్య | ఉత్తర ప్రదేశ్ |
129 | శ్రీ తేజేంద్ర నారాయణ్ మజుందార్ | కళ | పశ్చిమ బెంగాల్ |
130 | శ్రీమతి తీయం సూర్యముఖీ దేవి | కళ | మణిపూర్ |
131 | శ్రీ తుషార్ దుర్గేష్భాయ్ శుక్లా | సాహిత్యం మరియు విద్య | గుజరాత్ |
132 | శ్రీ వాదిరాజ్ రాఘవేంద్రాచార్య పంచముఖి | సాహిత్యం మరియు విద్య | ఆంధ్ర ప్రదేశ్ |
133 | శ్రీ వాసుదేయో కామత్ | కళ | మహారాష్ట్ర |
134 | శ్రీ వేలు ఆసన్ | కళ | తమిళనాడు |
135 | శ్రీ వెంకప్ప అంబాజీ సుగటేకర్ | కళ | కర్ణాటక |
136 | శ్రీ విజయ్ నిత్యానంద్ సూరీశ్వర్ జీ మహారాజ్ | ఇతరులు – ఆధ్యాత్మికత | బీహార్ |
137 | శ్రీమతి విజయలక్ష్మి దేశమనే | వైద్యం | కర్ణాటక |
138 | శ్రీ విలాస్ డాంగ్రే | వైద్యం | మహారాష్ట్ర |
139 | శ్రీ వినాయక్ లోహాని | సామాజిక పని | పశ్చిమ బెంగాల్ |
Padma Awards by Fields
FILED | TOTAL | MALE | FEMALE |
ART | 51 | 40 | 11 |
Literature and Education | 30 | 28 | 2 |
Trade and Industry | 10 | 8 | 2 |
Medicine | 10 | 6 | 4 |
Social Work | 8 | 4 | 4 |
Sicence and Eng Work | 7 | 7 | 0 |
Public Affairs | 6 | 6 | 0 |
Sports | 5 | 5 | 0 |
Spiritualism | 5 | 5 | 0 |
Agriculture | 3 | 3 | 0 |
Culinary | 1 | 1 | 0 |
Architecture | 1 | 1 | 0 |
Archaeology | 1 | 1 | 0 |
Civil Service | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 139 | 116 | 23 |
Padma Awards by Gender

DOWNLOAD Padma Awards 2025 PDF
పద్మ అవార్డులు-2025 SRMTUTORS మీకు ఎలా నచ్చాయి, మేము అందించిన సమాచారం మీకు నచ్చితే, మీరు మా TELEGRAM ఛానెల్లో చేరవచ్చు.లింక్స్ పైన ఇవ్వబడింది. ఫ్రెండ్స్ దయచేసి మీ మిత్రులకు కూడా షేర్ చేయండి.
Padma Awards 2025 by State/ Ut/ Country
రాష్ట్రం / దేశం | No.S |
NCT ఢిల్లీ | 8 |
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 1 |
అస్సాం | 5 |
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ | 5 |
ఉత్తర ప్రదేశ్ | 10 |
ఉత్తరాఖండ్ | 2 |
ఒడిశా | 4 |
కర్ణాటక | 9 |
కువైట్ | 1 |
కెనడా | 1 |
కేరళ | 5 |
గుజరాత్ | 8 |
గోవా | 1 |
చండీగఢ్ | 1 |
ఛత్తీస్గఢ్ | 1 |
జపాన్ | 1 |
జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ | 2 |
జార్ఖండ్ | 1 |
తమిళనాడు | 13 |
తెలంగాణ | 2 |
త్రిపుర | 1 |
నాగాలాండ్ | 1 |
పంజాబ్ | 2 |
పశ్చిమ బెంగాల్ | 9 |
పుదుచ్చేరి | 1 |
ఫ్రాన్స్ | 1 |
బీహార్ | 7 |
బ్రెజిల్ | 1 |
మణిపూర్ | 1 |
మధ్యప్రదేశ్ | 5 |
మహారాష్ట్ర | 14 |
మిజోరం | 1 |
మేఘాలయ | 1 |
యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా | 5 |
రాజస్థాన్ | 3 |
లడఖ్ | 1 |
సిక్కిం | 1 |
హర్యానా | 2 |
హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 1 |
ధన్యవాదాలు